Phyllis Dancz Memorial
Award Winners
Past Phyllis Dancz Memorial Award Winners
2022 | Taylor Shirk | ||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 | Miranda Williams | ||||
Ansley Vardeman | |||||
2015 | Mary-Kate Hunnicutt | ||||
Kristen LaFevers | |||||
2014 | Nicole Jensen | Image | |||
Emily Kathryn Ivey | Image | ||||
2013 | Heather Stephenson | Georgette Captain | Chatsworth | ||
2012 | Beth Whitmire | Flag Line Captain | Snellville | ||
Sydney Brunelle | Georgette Captain | Snellville | |||
2011 | Taylor Brown | Majorettes | |||
Jessica Alcorn | Flag Line | ||||
2010 | Colleen Murphy | Majorettes | |||
2009 | Anne Davis | Georgettes | |||
Emily Ethridge Lavender | Georgettes | ||||
2008 | Amanda Farmer | Feature Twirler | |||
2007 | Lindsey Ford | Georgettes | |||
2006 | Hope Carroll Ham | Feature Twirler | |||
2005 | Deana Isom | Flagline Captain | |||
2004 | Carlyn Patterson Jones | Georgettes | |||
2003 | Abby Calame | Georgettes | |||
2002 | Ashley Clark | Feature Twirler | |||
Leanne Pitts Layne | Majorette | ||||
2001 | Jackie Hill Dibling | Georgettes | |||
2000 | Lucie Cozart Ausburn | Flag Line | |||
1999 | Louise Morris Panter | Marorettes | |||
1998 | Susan Whitman (Whitmire?) | Georgette Captain | |||
1997 | Annie Andrews | Flag Line Captain | |||
1996 | Heidi Haynes | Georgettes | |||
1995 | |||||
1994 | |||||
1993 | Stephanie Arnette Powell | Georgettes | |||
1992 | Danelle Jones | Georgettes | |||
Revised – October 10, 2019 |